TRANSPARENCIA
Información | Datos |
---|---|
Nombre de la Institución | Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico “José Antonio Encinas” Tumbes |
Distrito | Tumbes |
Provincia | Tumbes |
Departamento | Tumbes |
Autorización de Creación | Resolución Suprema N°605-1963 |
Revalidación | Resolución Directoral N°00059-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID |
Código Modular | 1275759 |
RUC | 20324271202 |
Teléfono | 972806351 |
Correo Electrónico Institucional | Dispjae1@hotmail.com |
Página Web Institucional | iespp-joseantonioencinas-tumbes.edu.pe |
Programas Profesionales de Formación Inicial Docente | Educación Inicial, Educación Física, Educación en Idiomas - Especialidad Inglés |
RUC | 20324271202 |
Dirección | Av. Tumbes Norte 1254 |
Representante legal (Director General) | Mg. Miguel Alcibiades Calle Castillo |
Nivel | Superior Pedagógica |
Tupa |
---|
Ver Documento |
AÑO | PROGRAMA FORMATIVO | N° INGRESANTES | EGRESADOS |
---|---|---|---|
2020 | INICIAL | 70 | 26 |
2020 | INGLÉS | 28 | 14 |
2020 | EDUCACIÓN FÍSICA | 44 | 16 |
2021 | INICIAL | 80 | 51 |
2021 | INGLÉS | 40 | 20 |
2021 | EDUCACIÓN FÍSICA | 40 | 23 |
2022 | INICIAL | 71 | 23 |
2022 | INGLÉS | 31 | 13 |
2022 | EDUCACIÓN FÍSICA | 42 | 21 |
2023 | INICIAL | 91 | 37 |
2023 | INGLÉS | 44 | 19 |
2023 | EDUCACIÓN FÍSICA | 45 | 25 |
2024 | INICIAL | 0 | 0 |
2024 | INGLÉS | 0 | 0 |
2024 | EDUCACIÓN FÍSICA | 0 | 0 |
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN |
---|
Ver Documento |